
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Ações | 98,480 | 98,480 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,891 | 14,255 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,415 | 1,267 |
Índice Preço/Vendas | 1,057 | 0,910 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,261 | 7,287 |
Retorno com dividendos | 1,942 | 2,429 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,001 | 10,716 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 28,240 | 23,792 |
Consumo Cíclico | 21,900 | 15,760 |
Tecnologia | 15,730 | 17,033 |
Saúde | 10,020 | 7,593 |
Serviços Financeiros | 8,310 | 12,250 |
Consumo Não-Cíclico | 5,190 | 6,092 |
Serviços de Comunicação | 4,280 | 7,808 |
Materiais Básicos | 4,270 | 5,938 |
Imóveis | 2,060 | 2,454 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet Japan No.1 Mother | - | 99,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Global Income Equity Div 1M | 870,1B | 2,15 | 8,60 | 6,44 | ||
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 181,52B | -1,75 | 0,24 | 1,30 | ||
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH | 122,91B | -11,71 | 4,09 | 1,60 | ||
Pictet Global Income Equity Div 1Y | 87,43B | 1,98 | 8,58 | 6,43 | ||
Pictet Emerging Income Eq Div 1M | 78,77B | -1,20 | 13,07 | 5,96 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão