
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1022 | 1059 | 1144 | 1281 | 1858 | 1867 |
Retorno do fundo | 2.15% | 5.95% | 14.37% | 8.6% | 13.19% | 6.44% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 181,72B | -1,75 | 0,24 | 1,30 | ||
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH | 124,82B | -11,71 | 4,09 | 1,60 | ||
Pictet Global Income Equity Div 1Y | 87,85B | 1,98 | 8,58 | 6,43 | ||
Pictet Emerging Income Eq Div 1M | 79,72B | -1,20 | 13,07 | 5,96 | ||
JP90C000G6D5 | 96,88B | -6,96 | 18,03 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS netWIN Internet Strategy B UnHed | 1.240,23B | -10,86 | 23,43 | 17,07 | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 535,61B | -0,17 | 17,88 | - | ||
SMDS Global AI Fund | 423,67B | -1,01 | 17,30 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 426,16B | 0,01 | 17,99 | - | ||
JP90C000FZD4 | 628,33B | -2,03 | 40,23 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet Glbl Sel Fd Glbl Utilities Eq PY | LU0391146403 | 99,35 | - | - | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | LU0128494944 | 0,02 | 148,202 | +0,02% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Venda Forte | Compra Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.