
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 992 | 1041 | 1008 | 1379 | 1791 | 1861 |
Retorno do fundo | -0.8% | 4.13% | 0.82% | 11.32% | 12.36% | 6.41% |
Lugar na categoria | 267 | 255 | 254 | 243 | 220 | 145 |
% na categoria | 95 | 90 | 95 | 99 | 97 | 86 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Global Income Equity Div 1M | 870,1B | 2,15 | 8,60 | 6,44 | ||
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 181,52B | -1,75 | 0,24 | 1,30 | ||
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH | 122,91B | -11,71 | 4,09 | 1,60 | ||
Pictet Global Income Equity Div 1Y | 87,43B | 1,98 | 8,58 | 6,43 | ||
Pictet Emerging Income Eq Div 1M | 78,77B | -1,20 | 13,07 | 5,96 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity | 271,5B | 3,31 | 18,61 | 10,24 | ||
Slim Domestic Equity TOPIX | 300,8B | 20,30 | 14,49 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index | 207,1B | 1,74 | 16,19 | 7,54 | ||
AMOne DIAM DC Domestic Equity Index | 181,13B | 1,76 | 16,25 | 7,59 | ||
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L | 175,36B | 1,76 | 16,23 | 7,59 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet Japan No.1 Mother | - | 99,86 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra Forte | Venda |
Resumo | Venda | Neutro | Venda |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão