
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | 0,00% |
09.06.2025 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | 0,00% |
06.06.2025 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | 4,894 | -3,05% |
29.05.2025 | 5,048 | 4,894 | 5,048 | 4,784 | 2,97% |
28.05.2025 | 4,902 | 4,950 | 5,084 | 4,784 | 1,33% |
27.05.2025 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,784 | -0,16% |
26.05.2025 | 4,845 | 4,845 | 5,096 | 4,692 | -0,33% |
23.05.2025 | 4,861 | 4,861 | 5,008 | 4,861 | -2,94% |
22.05.2025 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 4,692 | 0,00% |
21.05.2025 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 4,897 | 4,44% |
20.05.2025 | 4,795 | 4,795 | 4,872 | 4,719 | 0,25% |
19.05.2025 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 0,00% |
16.05.2025 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 0,00% |
15.05.2025 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 1,84% |
14.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 0,00% |
13.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 0,00% |
12.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 0,00% |
09.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 5,075 | 4,561 | 0,00% |
08.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 5,075 | 4,561 | 0,00% |
07.05.2025 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 0,00% |
Alta: 5,096 | Baixa: 4,561 | Diferença: 0,535 | Média: 4,826 | Var%: 4,183 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão