
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 85,710 | 86,260 | 0,550 |
Ações | 3,240 | 19,940 | 16,700 |
Título | 28,870 | 29,520 | 0,650 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 7,947 | 10,487 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,091 | 1,374 |
Índice Preço/Vendas | 0,624 | 1,518 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 2,965 | 11,369 |
Retorno com dividendos | 5,099 | 5,794 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 20,960 | 13,662 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 55,420 | -40,295 |
Energia | 40,800 | 40,840 |
Saúde | 38,640 | -22,609 |
Consumo Cíclico | 14,210 | 30,813 |
Imóveis | 5,580 | 40,353 |
Utilidades | 4,280 | 36,794 |
Serviços Financeiros | 1,940 | -5,734 |
Tecnologia | -0,280 | 23,224 |
Consumo Não-Cíclico | -6,840 | -1,514 |
Serviços de Comunicação | -8,150 | -19,773 |
Materiais Básicos | -45,620 | 30,047 |
Nº de participações compradas: 1,627
Nº de participações vendidas: 1,361
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btg Pactual International Port Fund Spc - Class C | - | 25,41 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25 | BRSTNCLF1RC4 | 11,20 | - | - | |
Tesouro IPCA+ Maio 2035 | BRSTNCNTB0O7 | 4,48 | 4.078,040 | +0,00% | |
Tesouro IPCA+ Maio 2045 | BRSTNCNTB0A6 | 4,26 | 3.790,630 | +0,00% | |
Btg Pactual International Port Fund Spc - Sp I | - | 3,78 | - | - | |
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIIMENTO PARTIC INFRAESTRUTURA | BRFPORCTF000 | 2,91 | - | - | |
BTG Pactual Total FIC FIM | - | 2,68 | - | - | |
BTG Madeira FIM | - | 2,47 | - | - | |
Banco Inter BDR | BRINBRBDR007 | 2,46 | 39,88 | -0,40% | |
Santos Brasil ON | BRSTBPACNOR3 | 2,43 | 13,69 | -0,07% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão