
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Engulfing Bearish | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 1 | 12.06.2025 23:00 | ||
Shooting Star | 1H | 1 | 13.06.2025 05:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 2 | 11.06.2025 | ||
Shooting Star | 30 | 3 | 13.06.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 15 | 4 | 13.06.2025 05:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 13.06.2025 00:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 7 | 04.06.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 7 | 04.06.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 8 | 09.06.2025 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 13.06.2025 00:30 | ||
Evening Doji Star | 1D | 13 | 27.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 14 | 26.05.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 15 | 12.06.2025 05:30 | ||
Harami Cross | 30 | 15 | 12.06.2025 05:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 17 | 21.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 17 | 21.05.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 18 | 02.02.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 18 | 20.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Three Outside Down | 30 | 23 | 12.06.2025 01:30 | ||
Bullish Hammer | 30 | 23 | 12.06.2025 01:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 24 | 12.05.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 24 | 12.05.2025 | ||
Morning Star | 1D | 24 | 12.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 24 | 12.06.2025 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 25 | 09.05.2025 | ||
Three Outside Up | 15 | 28 | 12.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 29 | 12.06.2025 05:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 30 | 26.05.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 33 | 28.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 09.06.2025 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 34 | 11.06.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 36 | 23.04.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 40 | 20.05.2025 05:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 43 | 12.06.2025 02:15 | ||
Hanging Man | 1H | 48 | 05.06.2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 48 | 12.06.2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 49 | 12.06.2025 00:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 55 | 11.06.2025 05:45 | ||
Inverted Hammer | 5H | 56 | 08.05.2025 23:00 | ||
Two Crows | 5H | 57 | 08.05.2025 03:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 57 | 11.06.2025 05:15 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 09.06.2025 00:30 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão