
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
BFX | CFD | EUR | Tempo Real | |
BFX | Bruxelas | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Hanging Man | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Shooting Star | 1D | 1 | 09.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 3 | 10.06.2025 05:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 4 | 10.06.2025 06:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 5 | 10.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 6 | 10.06.2025 05:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 7 | 10.06.2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 9 | 05.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 9 | 10.06.2025 06:15 | ||
Hanging Man | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Three Outside Down | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 10 | 10.06.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 11 | 23.03.2025 | ||
Shooting Star | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Three Outside Down | 15 | 13 | 10.06.2025 05:15 | ||
Inverted Hammer | 15 | 13 | 10.06.2025 05:15 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 06.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 10.06.2025 05:00 | ||
Shooting Star | 1W | 15 | 23.02.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 21 | 12.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 22 | 09.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 22 | 09.05.2025 | ||
Three Black Crows | 15 | 23 | 09.06.2025 11:30 | ||
Harami Cross | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Hanging Man | 1D | 28 | 30.04.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 06.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 10.11.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Inverted Hammer | 1W | 31 | 03.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 31 | 23.05.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | Out 22 | ||
Inverted Hammer | 15 | 37 | 09.06.2025 08:00 | ||
Harami Cross | 1D | 39 | 11.04.2025 | ||
Falling Three Methods | 1D | 40 | 10.04.2025 | ||
Shooting Star | 30 | 41 | 06.06.2025 06:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Three Outside Down | 1H | 43 | 03.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 44 | 03.06.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 45 | 28.07.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 45 | 03.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 47 | 01.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 47 | 01.04.2025 | ||
Morning Star | 30 | 49 | 05.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 50 | 02.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 51 | 26.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 02.06.2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 52 | 25.03.2025 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 54 | 02.06.2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 55 | 02.06.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 55 | 02.06.2025 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 57 | 18.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 57 | 02.06.2025 05:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 59 | 06.06.2025 11:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Three Outside Up | 30 | 62 | 05.06.2025 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 63 | 05.06.2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 65 | 06.06.2025 09:45 | ||
Hanging Man | 1M | 68 | Out 19 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.