
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FGBX | CFD | EUR | Tempo Real | |
FGBXc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FGBXc2 | Eurex | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Three Outside Up | 1W | 1 | 01.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 1 | 06.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 9 | 05.06.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 9 | 05.06.2025 16:00 | ||
Harami Cross | 5H | 9 | 05.06.2025 16:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 9 | 09.06.2025 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 10 | 09.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 12 | Jun 24 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 15 | 09.06.2025 12:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 16 | Fev 24 | ||
Three Outside Up | 1D | 16 | 16.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 17 | 15.05.2025 | ||
Three Outside Up | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Bullish | 30 | 18 | 09.06.2025 07:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 18 | 09.06.2025 11:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Morning Doji Star | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Morning Star | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 08.06.2025 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 20 | Out 23 | ||
Inverted Hammer | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 20 | 09.06.2025 11:15 | ||
Bullish Hammer | 1D | 21 | 09.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Inverted Hammer | 1W | 23 | 29.12.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 24 | 09.06.2025 04:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 25 | 09.06.2025 03:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 25 | 09.06.2025 10:00 | ||
Harami Cross | 15 | 25 | 09.06.2025 10:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Evening Star | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 28 | 09.06.2025 09:15 | ||
Bullish Hammer | 15 | 30 | 09.06.2025 08:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Morning Doji Star | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Bullish doji Star | 1M | 32 | Out 22 | ||
Falling Three Methods | 1M | 33 | Set 22 | ||
Falling Three Methods | 1M | 34 | Ago 22 | ||
Shooting Star | 5H | 34 | 29.05.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Harami Bullish | 1D | 35 | 16.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 35 | 16.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 36 | 15.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 08.06.2025 21:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 39 | 10.04.2025 | ||
Three Black Crows | 1H | 39 | 05.06.2025 11:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 40 | Fev 22 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 40 | 09.04.2025 | ||
Three Outside Down | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Bullish doji Star | 1D | 41 | 08.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Three Black Crows | 15 | 42 | 09.06.2025 05:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Evening Star | 1M | 45 | Set 21 | ||
Three Inside Up | 15 | 51 | 09.06.2025 03:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 53 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 53 | 21.03.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 53 | 21.03.2025 | ||
Harami Bearish | 5H | 53 | 23.05.2025 13:00 | ||
Hanging Man | 1M | 55 | Nov 20 | ||
Harami Bearish | 1H | 55 | 04.06.2025 14:00 | ||
Harami Bearish | 1D | 56 | 18.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 56 | 04.06.2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 57 | 04.06.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 61 | 21.05.2025 21:00 | ||
Harami Cross | 1D | 62 | 10.03.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 62 | 21.05.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 62 | 04.06.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 5H | 64 | 21.05.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 64 | 21.05.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 65 | 10.03.2024 | ||
Three Inside Down | 1M | 68 | Out 19 | ||
Bullish Hammer | 1W | 68 | 18.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 11.02.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 69 | 11.02.2024 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.