
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FLG | CFD | GBP | Tempo Real | |
FLGc1 | ICE | GBP | Atrasada | |
FLGc2 | ICE | GBP | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Mubariz Eliyev | 91.99 | 13.06.2025 @ 92.56 | +0.62% | |
28.05.2025 | Claudio Sossi | 91.25 | +1.44% | ||
27.05.2025 | PABLO DAZA | 91.37 | 30.05.2025 @ 91.75 | -0.42% | |
27.05.2025 | Andrew Millard | 91.69 | 30.05.2025 @ 91.75 | -0.07% | |
26.05.2025 | Mubariz Eliyev | 91.00 | 30.05.2025 @ 91.75 | +0.82% | |
26.05.2025 | Jamie Scrimgeour | 91.00 | +1.71% | ||
26.05.2025 | stefano boidi | 91.00 | +1.71% | ||
23.05.2025 | Li xyvision | 90.61 | 13.06.2025 @ 92.56 | -2.15% | |
22.05.2025 | Roy Chambers | 90.59 | 23.05.2025 @ 91.18 | -0.65% | |
21.05.2025 | John Mccann | 90.53 | 23.05.2025 @ 91.18 | -0.72% | |
19.05.2025 | Ross Hammond | 91.01 | 19.05.2025 @ 90.95 | -0.07% | |
19.05.2025 | Mubariz Eliyev | 91.62 | 23.05.2025 @ 91.18 | +0.48% | |
15.05.2025 | andrea ciceri | 91.49 | 06.06.2025 @ 91.80 | -0.34% | |
15.05.2025 | Anass Azaaroud | 91.29 | 06.06.2025 @ 91.80 | +0.56% | |
14.05.2025 | Vale Lilla | 91.12 | 06.06.2025 @ 91.80 | +0.75% | |
14.05.2025 | Denise McAlonan | 91.48 | 06.06.2025 @ 91.80 | -0.35% | |
12.05.2025 | Idar Polden | 91.81 | 06.06.2025 @ 91.80 | +0.01% | |
05.05.2025 | Manman Othman | 92.86 | 05.05.2025 @ 92.86 | 0.00% | |
23.04.2025 | Warayut Khamasthon | 92.86 | 28.04.2025 @ 93.32 | +0.50% | |
21.04.2025 | Mubariz Eliyev | 92.42 | 25.04.2025 @ 93.32 | +0.97% | |
15.04.2025 | David Jubb | 91.69 | 18.04.2025 @ 92.42 | +0.80% | |
09.04.2025 | Zaid Aggad | 90.28 | 02.05.2025 @ 92.86 | +2.86% | |
09.04.2025 | andrea ciceri | 91.05 | 02.05.2025 @ 92.86 | -1.99% | |
07.04.2025 | Massimo Caputo | 93.56 | 02.05.2025 @ 92.86 | -0.75% | |
03.04.2025 | John Mccann | 92.51 | 04.04.2025 @ 93.87 | +1.47% | |
19.03.2025 | Matias Garcia | 92.31 | 19.03.2025 @ 92.37 | +0.07% | |
18.03.2025 | Stewart Cowley | 91.91 | 11.04.2025 @ 91.03 | -0.96% | |
17.03.2025 | Yasmina Raupova | 92.32 | 21.03.2025 @ 91.92 | -0.43% | |
14.03.2025 | Ross Hammond | 91.60 | 16.03.2025 @ 91.91 | +0.34% | |
12.03.2025 | Ross Hammond | 91.47 | 12.03.2025 @ 91.50 | +0.03% | |
12.03.2025 | martin stirling | 91.74 | 04.04.2025 @ 93.87 | +2.32% | |
10.03.2025 | John Mccann | 92.36 | 14.03.2025 @ 91.91 | -0.49% | |
07.03.2025 | ROSSANO FEMIANO | 92.22 | 14.03.2025 @ 91.91 | -0.34% | |
07.03.2025 | Karledme Angrand | 92.27 | 07.03.2025 @ 92.27 | 0.00% | |
07.03.2025 | Mubariz Eliyev | 91.87 | 14.03.2025 @ 91.91 | +0.04% | |
04.03.2025 | Peter Mullin | 93.41 | 28.03.2025 @ 91.63 | -1.91% | |
03.03.2025 | Angel mone | 92.96 | 16.03.2025 @ 91.91 | +1.13% | |
14.02.2025 | Mubariz Eliyev | 93.32 | 21.02.2025 @ 92.58 | +0.79% | |
05.02.2025 | Mubariz Eliyev | 93.76 | 07.02.2025 @ 93.26 | -0.53% | |
03.02.2025 | Sol Escobar | 93.14 | 28.02.2025 @ 93.42 | +0.30% | |
03.02.2025 | Ayush Khandelwal | 92.74 | 07.02.2025 @ 93.26 | +0.56% | |
30.01.2025 | Mubariz Eliyev | 92.64 | 31.01.2025 @ 92.74 | +0.11% | |
21.01.2025 | Sean Bolden | 92.17 | 14.02.2025 @ 93.11 | -1.02% | |
20.01.2025 | Ross Hammond | 91.18 | 20.01.2025 @ 91.21 | +0.03% | |
20.01.2025 | Mubariz Eliyev | 91.58 | 24.01.2025 @ 91.86 | +0.31% | |
15.01.2025 | Stewart Cowley | 90.90 | 07.02.2025 @ 93.26 | +2.60% | |
14.01.2025 | 돌 짱 | 89.22 | 14.01.2025 @ 89.22 | 0.00% | |
13.01.2025 | andrea ciceri | 89.33 | 07.02.2025 @ 93.26 | -4.40% | |
10.01.2025 | Picchioni Fabio... | 89.75 | 31.01.2025 @ 92.74 | +3.33% | |
10.01.2025 | henry jimenez | 89.62 | 17.01.2025 @ 91.58 | +2.19% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão