
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT Aktienkorb 31Dec99 | DEAA0F70 | 173.370 | -0.25 | 91.00 | 06/06 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Call 466.07 USD NYSE Arca Biotechnology Index 31Dec99 | DE167484 | 452.250 | +1.09 | 0 | 06/06 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT RBS HUF Total Return Index 31Dec99 | DE918607 | 143.130 | -0.06 | 0 | 06/06 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Call CECE Composite Euro 31Dec99 | DEABN0EW | 24.360 | -0.41 | 0 | 06/06 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT RBS TRY Total Return Index 31Dec99 | DE918722 | 50.820 | +0.51 | 0 | 06/06 |
De acordo com dados recentes do London Stock Exchange Group (LSEG), investidores estrangeiros retiraram um valor líquido de 7,61 bilhões de dólares das ações asiáticas, excluindo a...
Os títulos soberanos sul-coreanos foram inesperadamente incluídos no índice de referência de títulos da FTSE Russell, uma medida que se prevê que fortaleça o won sul-coreano a...
O crescimento das exportações da Coreia do Sul desacelerou em setembro, com uma notável redução nos envios para os Estados Unidos, de acordo com o mais recente relatório da agência...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 05.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 05.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 05.06.2025 12:15 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 4 | 04.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 05.06.2025 10:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.