
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Código | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1395 | 1,1445 | 1,1458 | 1,1370 | -0,0050 | -0,44% | 06/06 | |
GBP/USD | 1,3525 | 1,3578 | 1,3587 | 1,3506 | -0,0046 | -0,34% | 06/06 | |
USD/JPY | 144,87 | 143,51 | 145,10 | 143,38 | +1,32 | +0,92% | 06/06 | |
USD/CHF | 0,8217 | 0,8197 | 0,8250 | 0,8189 | +0,0019 | +0,23% | 06/06 | |
AUD/USD | 0,6493 | 0,6511 | 0,6518 | 0,6479 | -0,0013 | -0,20% | 06/06 | |
EUR/GBP | 0,8425 | 0,8434 | 0,8444 | 0,8415 | -0,0009 | -0,11% | 06/06 | |
EUR/CHF | 0,9363 | 0,9383 | 0,9400 | 0,9361 | -0,0020 | -0,21% | 06/06 | |
GBP/JPY | 195,94 | 194,90 | 196,24 | 194,62 | +1,14 | +0,59% | 06/06 | |
USD/BRL | 5,5594 | 5,5890 | 5,6183 | 5,5581 | -0,0299 | -0,53% | 06/06 | |
EUR/BRL | 6,3349 | 6,3966 | 6,3994 | 6,3321 | -0,0620 | -0,97% | 06/06 |
  | Código | 15 minutos | Hora | Diário | 1 Semana | 1 Mês | YTD | 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Dólar | 0,01% | -0,01% | -0,44% | 0,41% | 1,49% | 10,06% | 6,36% | |
GBP/Dólar | 0,00% | -0,05% | -0,34% | 0,48% | 2,10% | 8,10% | 7,86% | |
Dólar/JPY | 0,01% | 0,06% | 0,92% | 0,56% | -0,72% | -7,83% | 7,92% | |
Dólar/CHF | -0,07% | -0,01% | 0,23% | -0,11% | -1,26% | -9,42% | -15,98% | |
AUD/Dólar | -0,02% | -0,05% | -0,20% | 0,95% | 1,45% | 4,95% | -9,72% | |
EUR/GBP | 0,01% | 0,04% | -0,11% | -0,07% | -0,60% | 1,85% | -1,37% | |
EUR/CHF | -0,07% | -0,04% | -0,21% | 0,30% | 0,20% | -0,31% | -10,64% | |
GBP/JPY | 0,01% | 0,01% | 0,59% | 1,05% | 1,36% | -0,36% | 16,41% | |
Dólar/BRL | -0,03% | -0,18% | -0,53% | -2,85% | -1,80% | -10,01% | 13,48% | |
EUR/BRL | -0,04% | -0,23% | -0,97% | -2,45% | -0,34% | -1,05% | 20,70% |
Dólar | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | BRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
Investing.com - A renovada volatilidade nos mercados...
Investing.com - O EUR/USD está pronto para adicionar...
O dólar ganhou força contra seus principais pares...
Por Fabricio de CastroSÃO PAULO (Reuters) -Mesmo com o...
Olá, investidores.Neste vídeo, comentamos sobre o Ibovespa (diário,...
Acompanhe a análise técnica detalhada do pregão de hoje e se...
Análises iniciais: IBOV, EWZ (NYSE:EWZ), SMLL, DJI, ESFUT,...
Compartilhando análise técnica e análise gráfica das ações da...