Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala

Paridades da Ásia

Afghani Do Afeganistão

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
AFN/USD 0,0143 0,0143 0,0143 0,0000 0,00% 3:36:40
USD/AFN 70,8379 69,9610 69,9610 +0,1510 +0,22% 3:36:20
EUR/AFN 80,780 79,780 79,780 +0,230 +0,29% 3:36:20

Baht Tailandês

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
THB/JPY 4,4151 4,4302 4,4116 -0,0051 -0,12% 3:36:40
JPY/THB 22,6670 22,6655 22,5855 +0,0470 +0,21% 3:30:00
THB/CNY 0,2197 0,2199 0,2194 +0,0004 +0,18% 3:29:51
CNY/THB 4,5553 4,5583 4,5476 -0,0051 -0,11% 3:36:40
THB/IDR 498,047 498,904 496,568 +1,426 +0,29% 3:36:40
IDR/THB 2,0123 2,0138 2,0092 -0,0012 -0,06% 3:29:51
THB/INR 2,6168 2,6234 2,6143 -0,0023 -0,09% 3:36:40
INR/THB 0,3825 0,3825 0,3811 +0,0003 +0,08% 3:36:40
THB/KRW 41,452 41,655 41,424 -0,054 -0,13% 3:36:40
KRW/THB 0,0241 0,0241 0,0240 0,0000 0,00% 3:36:40
THB/PKR 8,6317 8,6280 8,6083 +0,0247 +0,29% 3:29:51
PKR/THB 0,1159 0,1161 0,1157 -1,0458 -90,03% 3:35:40
THB/TWD 0,9160 0,9162 0,9133 +0,0026 +0,28% 3:29:51
TWD/THB 1,0932 1,0950 1,0913 -0,0020 -0,18% 3:06:51
THB/HKD 0,2398 0,2400 0,2394 +0,0004 +0,16% 3:35:40
HKD/THB 4,1723 4,1771 4,1671 -0,0039 -0,09% 3:29:52
THB/LKR 9,1395 9,1467 9,1243 +0,0137 +0,15% 3:36:40
THB/MYR 0,1295 0,1297 0,1290 -12,7691 -99,00% 3:36:40
MYR/THB 7,7267 7,7493 7,7114 -0,0289 -0,37% 3:36:40
THB/NPR 4,2387 4,1972 4,1801 +0,0128 +0,31% 3:35:40
THB/PHP 1,7071 1,7101 1,6835 +0,0029 +0,17% 3:35:40
PHP/THB 0,5861 0,5940 0,5848 -0,0010 -0,17% 3:35:40
THB/BTN 2,6210 2,6198 2,6166 +0,0044 +0,17% 1:59:53
SGD/THB 25,4414 25,4477 25,3650 +0,0143 +0,06% 3:36:40
THB/AED 0,1122 0,1123 0,1121 +0,0001 +0,12% 3:36:40
AED/THB 8,9134 8,9228 8,9018 -0,0131 -0,15% 3:36:40
THB/BHD 0,01152 0,01153 0,01150 -11,49098 -99,90% 3:36:40
THB/ILS 0,1070 0,1071 0,1068 0,0000 0,00% 3:36:40
ILS/THB 9,3556 9,3592 9,3364 -0,0050 -0,05% 3:36:40
THB/LBP 2.743,58 2.747,01 2.738,57 +8,70 +0,32% 3:36:40
THB/QAR 0,1156 0,1117 0,1111 +0,0004 +0,38% 3:36:40
THB/SAR 0,1168 0,1149 0,1144 +0,0003 +0,26% 3:36:40
SAR/THB 8,7143 8,7315 8,7030 -0,0275 -0,31% 3:36:40
THB/ARS 36,3127 36,4155 36,1532 -3.579,2495 -99,00% 3:36:40
ARS/THB 0,0275 0,0276 0,0275 -0,0002 -0,58% 3:36:40
THB/BRL 0,16991 0,17004 0,16963 -1,52632 -89,98% 3:36:40
BRL/THB 5,89 5,89 5,88 -0,01 -0,23% 3:36:40
THB/CLP 28,57 28,58 28,51 +0,05 +0,16% 3:36:40
VES/THB 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00% 3:36:40
THB/AUD 0,04691 0,04708 0,04689 -4,65255 -99,00% 3:36:40
AUD/THB 21,2691 21,2518 21,2067 -0,0259 -0,12% 3:36:20
NZD/THB 19,7122 19,6945 19,6481 -0,0163 -0,08% 3:36:20
THB/CZK 0,6655 0,6654 0,6627 -65,6962 -99,00% 3:36:40
THB/DKK 0,1997 0,2002 0,1995 0,0000 0,00% 3:36:40
DKK/THB 5,0093 5,0123 4,9940 -0,0001 0,00% 3:36:40
THB/HUF 10,7981 10,8330 10,7835 -0,0128 -0,12% 3:36:40
HUF/THB 0,0927 0,0927 0,0923 +0,0001 +0,15% 3:36:40
THB/ISK 3,8593 3,8657 3,8507 -0,0008 -0,02% 3:36:40
ISK/THB 0,2595 0,2597 0,2587 0,0000 0,00% 3:36:40
THB/NOK 0,3088 0,3094 0,3080 -0,0002 -0,07% 3:35:40
NOK/THB 3,2439 3,2462 3,2324 +0,0021 +0,07% 3:36:40
THB/RUB 2,3947 2,3931 2,3873 -0,0149 -0,62% 3:36:40
RUB/THB 0,4152 0,4156 0,4147 -0,0007 -0,16% 3:36:40
THB/SEK 0,2942 0,2948 0,2933 -0,0002 -0,06% 3:36:40
SEK/THB 3,4011 3,4096 3,3925 +0,0011 +0,03% 3:36:40
THB/TRY 1,2005 1,2006 1,1973 +0,0026 +0,22% 3:36:40
TRY/THB 0,83 0,84 0,83 -0,01 -0,73% 3:36:40
THB/GBP 0,02266 0,02264 0,02264 -0,20295 -89,96% 3:36:20
GBP/THB 44,206 44,165 44,165 -0,164 -0,37% 3:36:20
THB/EUR 0,0269 0,0269 0,0269 +0,0001 +0,22% 3:36:20
EUR/THB 37,268 37,233 37,233 -0,114 -0,31% 3:36:20
CHF/THB 39,866 39,898 39,761 -0,034 -0,08% 3:36:40
PLN/THB 8,71 8,72 8,69 0,00 0,00% 3:35:40
THB/EGP 1,5177 1,5177 1,5140 +0,0022 +0,14% 3:35:40
THB/KES 3,9571 3,9532 3,9436 +0,0059 +0,15% 3:36:40
THB/MAD 0,2802 0,2804 0,2797 +0,0004 +0,14% 3:35:40
THB/NAD 0,5432 0,5440 0,5423 +0,0008 +0,15% 3:35:40
THB/XAF 17,58 17,59 17,52 -0,29 -1,64% 3:36:40
THB/XOF 17,58 17,59 17,47 +0,10 +0,55% 3:36:40
THB/ZAR 0,5433 0,5438 0,5424 +0,0008 +0,16% 3:36:40
ZAR/THB 1,8418 1,8438 1,8390 -0,0031 -0,17% 3:36:40
THB/JMD 4,9366 4,8930 4,8730 +0,0206 +0,42% 3:36:40
THB/MXN 0,5835 0,5847 0,5828 +0,0002 +0,03% 3:35:40
MXN/THB 1,7148 1,7153 1,7103 -0,0004 -0,03% 3:35:40
THB/USD 0,030568 0,030585 0,030511 +0,000046 +0,15% 3:36:40
USD/THB 32,738 32,775 32,695 -0,032 -0,10% 3:37:17
CAD/THB 23,924 23,932 23,872 -0,019 -0,08% 3:36:40

Dólar De Brunei

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
BND/GBP 0,5837 0,5740 0,5740 +0,0006 +0,10% 3:36:20
GBP/BND 1,7444 1,7459 1,7440 +0,0011 +0,06% 3:30:00
EUR/BND 1,4942 1,4692 1,4692 -0,0002 -0,01% 3:36:20
USD/BND 1,2868 1,2896 1,2866 -0,0023 -0,18% 3:30:00

Dólar De Cingapura

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
SGD/HKD 6,0989 6,1006 6,0846 +0,0130 +0,21% 3:36:20
HKD/SGD 0,1640 0,1643 0,1639 -0,0004 -0,26% 3:35:40
SGD/JPY 112,42 112,42 112,15 -0,01 -0,01% 3:37:18
JPY/SGD 0,89166 0,89150 0,88948 +0,00054 +0,06% 3:35:40
SGD/CNY 5,5872 5,5858 5,5751 +0,0121 +0,22% 3:34:52
CNY/SGD 0,1791 0,1794 0,1790 -0,0003 -0,19% 3:36:40
SGD/IDR 12.666,38 12.674,69 12.620,19 +43,35 +0,34% 3:36:40
SGD/INR 66,552 66,680 66,478 -0,021 -0,03% 3:36:40
SGD/KRW 1.054,204 1.057,847 1.053,381 -0,766 -0,07% 3:36:40
KRW/SGD 0,000949 0,000949 0,000945 -9,479001 -99,99% 3:35:40
SGD/MYR 3,2945 3,2946 3,2782 +0,0171 +0,52% 3:30:00
MYR/SGD 0,3038 0,3051 0,3035 -0,0013 -0,42% 3:36:40
SGD/PKR 219,500 219,295 218,780 +0,750 +0,34% 3:30:00
SGD/THB 25,4414 25,4477 25,3650 +0,0143 +0,06% 3:36:40
SGD/TWD 23,2945 23,2936 23,2111 +0,0784 +0,34% 3:30:00
TWD/SGD 0,04295 0,04308 0,04292 -0,00013 -0,31% 3:35:40
SGD/LKR 232,44 232,49 231,89 +0,48 +0,21% 3:35:40
SGD/NPR 107,80 106,68 106,24 +0,39 +0,37% 3:35:40
SGD/PHP 43,42 43,43 42,79 +0,10 +0,22% 3:35:40
SGD/CNH 5,5856 5,5860 5,5738 +0,0104 +0,19% 3:36:40
SGD/VND 20.225,9869 20.273,4820 20.203,2030 +19,1110 +0,09% 3:36:40
SGD/ARS 921,6357 921,2472 918,8897 +2,6014 +0,28% 3:07:13
ARS/SGD 0,00108 0,00108 0,00108 -0,00002 -1,55% 3:36:20
SGD/BRL 4,3212 4,3222 4,3111 +0,0091 +0,21% 3:36:40
BRL/SGD 0,2315 0,2320 0,2314 -0,0005 -0,23% 3:36:40
SGD/CLP 726,50 726,52 724,66 +1,49 +0,21% 3:35:40
SGD/VES 76,56 76,49 76,30 -0,29 -0,38% 3:35:40
VES/SGD 0,0131 0,0131 0,0130 0,0000 0,00% 3:35:40
SGD/COP 3.202,7976 3.202,6821 3.190,2100 +11,2277 +0,35% 3:36:40
SGD/AUD 1,1947 1,1949 1,1921 -0,0015 -0,13% 3:36:40
AUD/SGD 0,8392 0,8390 0,8369 +0,0012 +0,14% 3:37:12
SGD/NZD 1,2895 1,2897 1,2863 -0,0023 -0,18% 3:36:40
NZD/SGD 0,7782 0,7775 0,7753 +0,0032 +0,41% 3:37:18
SGD/CAD 1,0635 1,0637 1,0618 +0,0015 +0,14% 3:36:40
CAD/SGD 0,9405 0,9418 0,9400 -0,0013 -0,14% 3:36:40
SGD/MXN 14,8394 14,8400 14,8115 +0,0123 +0,08% 3:36:40
MXN/SGD 0,06741 0,06752 0,06739 -0,00006 -0,09% 3:35:40
SGD/USD 0,7772 0,7774 0,7754 +0,0016 +0,21% 3:36:40
USD/SGD 1,2881 1,2900 1,2863 -0,0022 -0,17% 3:37:14
SGD/CHF 0,6382 0,6384 0,6368 +0,0010 +0,15% 3:36:40
CHF/SGD 1,5679 1,5707 1,5665 -0,0018 -0,11% 3:37:17
SGD/DKK 5,0793 5,0825 5,0709 +0,0028 +0,06% 3:36:40
DKK/SGD 0,1969 0,1972 0,1968 -0,0001 -0,05% 3:36:40
SGD/EUR 0,6814 0,6813 0,6797 +0,0002 +0,03% 3:36:40
EUR/SGD 1,4700 1,4715 1,4676 0,0000 0,00% 3:37:14
SGD/GBP 0,5735 0,5734 0,5728 +0,0003 +0,05% 3:30:00
GBP/SGD 1,7458 1,7459 1,7424 +0,0011 +0,06% 3:37:16
SGD/PLN 2,9231 2,9213 2,9124 +0,0040 +0,14% 3:36:40
PLN/SGD 0,3424 0,3434 0,3423 -0,0005 -0,13% 3:35:40
SGD/CZK 16,93 16,89 16,85 +0,01 +0,08% 3:35:40
SGD/HUF 274,63 274,91 274,21 -0,16 -0,06% 3:35:40
SGD/ISK 98,15 98,11 97,89 +0,04 +0,04% 3:35:40
SGD/NOK 7,8536 7,8499 7,8295 -0,0007 -0,01% 3:35:40
NOK/SGD 0,1275 0,1277 0,1274 0,0000 0,00% 3:35:40
SGD/RON 3,4391 3,4366 3,4280 +0,0025 +0,07% 3:35:40
SGD/RUB 60,90 60,83 60,67 -0,35 -0,57% 3:36:40
SGD/SEK 7,4830 7,4821 7,4516 +0,0020 +0,03% 3:35:40
SEK/SGD 0,1337 0,1342 0,1337 -0,0001 -0,09% 3:35:40
SGD/TRY 30,5307 30,5167 30,4238 +0,0823 +0,27% 3:35:40
TRY/SGD 0,0328 0,0329 0,0328 -0,0001 -0,34% 3:35:40
SGD/ZAR 13,8172 13,8171 13,7825 +0,0303 +0,22% 3:36:40
ZAR/SGD 0,0724 0,0726 0,0724 -0,0002 -0,29% 3:35:40
SGD/EGP 38,5996 38,5758 38,4770 +0,0792 +0,21% 3:35:40
EGP/SGD 0,0259 0,0260 0,0259 -0,0001 -0,26% 3:36:40
SGD/KES 100,64 100,48 100,22 +0,20 +0,20% 3:35:40
SGD/MAD 7,1257 7,1266 7,1084 +0,0149 +0,21% 3:35:40
SGD/NAD 13,8160 13,8149 13,7831 +0,0294 +0,21% 3:35:40
SGD/XAF 447,02 447,19 445,26 -7,29 -1,60% 3:35:40
SGD/XOF 447,02 447,19 443,97 +1,05 +0,24% 3:35:40
SGD/NGN 1.215,2238 1.214,3357 1.208,3405 +5,4788 +0,45% 3:36:40
SGD/AED 2,8546 2,8554 2,8481 +0,0057 +0,20% 3:35:40
AED/SGD 0,3504 0,3511 0,3502 -0,0008 -0,22% 3:36:20
SGD/BHD 0,2930 0,2931 0,2923 +0,0006 +0,20% 3:35:40
SGD/ILS 2,7207 2,7201 2,7150 +0,0030 +0,11% 3:35:40
ILS/SGD 0,3678 0,3683 0,3676 -0,0005 -0,13% 3:35:40
SGD/JOD 0,5518 0,5512 0,5498 +0,0012 +0,21% 3:35:40
SGD/LBP 69.774,86 69.820,40 69.596,17 +260,58 +0,38% 3:35:40
SGD/OMR 0,2993 0,2993 0,2985 +0,0006 +0,20% 3:35:40
SGD/QAR 2,9411 2,8400 2,8234 +0,0130 +0,46% 3:35:40
SGD/SAR 2,9706 2,9207 2,9086 +0,0109 +0,38% 3:35:40
SAR/SGD 0,3426 0,3438 0,3424 -0,0013 -0,37% 3:35:40
SGD/KWD 0,2382 0,2379 0,2373 -0,0002 -0,08% 3:36:40
KWD/SGD 4,2059 4,2144 4,2012 +0,0036 +0,09% 3:36:40
SGD/BBD 1,6058 1,5724 1,5656 +0,0179 +1,15% 3:35:40
SGD/JMD 125,55 124,37 123,86 +0,59 +0,48% 3:35:40
SGD/XCD 2,1138 2,1029 2,0975 +0,0043 +0,21% 3:35:40
SGD/PAB 0,7931 0,7765 0,7745 +0,0007 +0,08% 3:35:40

Dólar De Hong Kong

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
HKD/JPY 18,4109 18,4707 18,3954 -0,0521 -0,28% 3:36:20
JPY/HKD 5,43330 5,43455 5,41420 +0,01675 +0,31% 3:30:00
HKD/CNY 0,9159 0,9163 0,9155 -0,0003 -0,03% 3:34:37
CNY/HKD 1,0920 1,0923 1,0914 +0,0007 +0,06% 3:29:52
HKD/IDR 2.074,68 2.074,23 2.073,84 +0,61 +0,03% 3:29:52
HKD/INR 10,9205 10,9333 10,9167 -0,0116 -0,11% 3:29:52
INR/HKD 0,0917 0,0917 0,0915 +0,0002 +0,22% 3:36:40
HKD/KRW 172,920 173,760 172,770 -0,310 -0,18% 3:30:00
KRW/HKD 5,7850 5,7880 5,7551 +0,0195 +0,34% 3:30:00
HKD/MYR 54,0206 54,0978 53,8509 +0,1519 +0,28% 3:29:52
MYR/HKD 1,8531 1,8570 1,8485 -0,0029 -0,16% 3:29:52
HKD/PKR 35,9921 35,9577 35,9511 +0,0370 +0,10% 3:29:52
HKD/THB 4,1723 4,1771 4,1671 -0,0039 -0,09% 3:29:52
THB/HKD 0,2398 0,2400 0,2394 +0,0004 +0,16% 3:35:40
HKD/TWD 3,8197 3,8194 3,8146 +0,0038 +0,10% 3:29:52
TWD/HKD 0,2620 0,2622 0,2618 -0,0003 -0,10% 3:36:40
HKD/LKR 38,11 38,11 38,11 0,00 0,00% 3:35:40
HKD/NPR 17,6764 17,4895 17,4594 +0,0260 +0,15% 3:35:40
HKD/PHP 7,1189 7,1258 7,0310 +0,0009 +0,01% 3:35:40
PHP/HKD 0,1405 0,1422 0,1403 -0,0001 -0,07% 3:35:40
HKD/SGD 0,1640 0,1643 0,1639 -0,0004 -0,26% 3:35:40
SGD/HKD 6,0989 6,1006 6,0846 +0,0130 +0,21% 3:36:20
HKD/MOP 1,0310 1,0308 1,0304 -0,0001 -0,01% 3:36:40
HKD/CNH 15,6350 15,5742 15,5710 -0,0018 -0,01% 3:36:40
HKD/BDT 0,9159 0,9165 0,9153 -0,0003 -0,03% 3:36:20
HKD/VND 3.316,4454 3.325,3896 3.316,2224 -4,0676 -0,12% 3:36:40
HKD/ARS 151,0691 151,0266 150,9968 +0,0570 +0,04% 3:07:13
ARS/HKD 0,0066 0,0066 0,0066 0,0000 0,00% 3:36:20
HKD/BRL 0,7085 0,7086 0,7084 -6,3764 -90,00% 3:36:40
BRL/HKD 1,4127 1,4113 1,4095 -0,0005 -0,04% 3:36:20
HKD/CLP 119,13 119,10 119,08 -0,01 -0,01% 3:35:40
HKD/VES 12,55 12,54 12,54 -0,07 -0,58% 3:35:40
VES/HKD 0,0798 0,0798 0,0793 0,0000 0,00% 3:35:40
HKD/DKK 0,8329 0,8344 0,8321 -0,0010 -0,12% 3:30:00
DKK/HKD 1,2009 1,2018 1,1983 +0,0019 +0,16% 3:36:20
HKD/PLN 0,4792 0,4798 0,4785 -0,0002 -0,04% 3:30:00
PLN/HKD 2,0879 2,0902 2,0843 +0,0016 +0,08% 3:35:40
HKD/CHF 0,1047 0,1048 0,1046 -0,0001 -0,05% 3:35:40
CHF/HKD 9,5566 9,5645 9,5389 +0,0063 +0,07% 3:36:20
HKD/CZK 2,7754 2,7733 2,7655 -0,0033 -0,12% 3:35:40
HKD/EUR 0,1116 0,1119 0,1115 -0,0002 -0,15% 3:36:40
EUR/HKD 8,9643 8,9661 8,9384 +0,0165 +0,18% 3:37:16
HKD/GBP 0,09401 0,09424 0,09395 -0,00021 -0,22% 3:35:40
GBP/HKD 10,6453 10,6442 10,6102 +0,0234 +0,22% 3:36:40
HKD/HUF 45,03 45,14 44,97 -0,12 -0,28% 3:35:40
HKD/ISK 16,09 16,11 16,06 -0,02 -0,15% 3:36:40
HKD/NOK 1,2878 1,2892 1,2846 -0,0029 -0,22% 3:35:40
NOK/HKD 0,7776 0,7784 0,7757 +0,0018 +0,23% 3:35:40
HKD/RON 0,5639 0,5645 0,5626 -0,0008 -0,15% 3:35:40
HKD/RUB 100,4874 100,4932 100,4747 +0,0012 +0,00% 3:34:37
RUB/HKD 0,0995 0,0995 0,0995 0,0000 0,00% 3:36:40
HKD/SEK 1,2269 1,2294 1,2244 -0,0024 -0,19% 3:36:40
SEK/HKD 0,8154 0,8167 0,8134 +0,0015 +0,18% 3:36:40
HKD/TRY 5,0061 5,0026 4,9973 +0,0027 +0,05% 3:36:40
TRY/HKD 0,2000 0,2001 0,1999 -0,0001 -0,06% 3:36:40
HKD/MXN 2,4337 2,4361 2,4321 -0,0008 -0,03% 3:30:00
MXN/HKD 0,4112 0,4112 0,4105 +0,0009 +0,22% 3:30:00
HKD/CAD 0,1744 0,1746 0,1743 -0,0001 -0,08% 3:35:40
CAD/HKD 5,7353 5,7374 5,7275 +0,0041 +0,07% 3:36:20
HKD/USD 0,1274 0,1274 0,1274 0,0000 0,00% 3:36:40
USD/HKD 7,8481 7,8479 7,8463 +0,0012 +0,02% 3:37:16
HKD/ZAR 2,2658 2,2681 2,2625 -0,0005 -0,02% 3:35:00
ZAR/HKD 0,4418 0,4421 0,4408 -0,0001 -0,03% 3:36:20
HKD/EGP 6,3292 6,3240 6,3227 -0,0006 -0,01% 3:35:40
HKD/KES 16,5014 16,4727 16,4694 -0,0019 -0,01% 3:36:40
HKD/MAD 1,1684 1,1683 1,1681 -0,0001 -0,01% 3:35:40
HKD/NAD 2,2654 2,2682 2,2625 -0,0001 0,00% 3:35:40
HKD/XAF 73,30 73,31 73,17 -1,36 -1,82% 3:35:40
HKD/XOF 73,30 73,31 72,96 +0,02 +0,03% 3:35:40
HKD/UGX 467,0787 462,1388 461,3300 +0,7205 +0,16% 3:36:40
HKD/BWP 1,7173 1,7096 1,7093 -0,0002 -0,01% 3:36:40
HKD/MUR 5,8309 5,8129 5,8117 -0,0007 -0,01% 3:36:40
HKD/AED 0,4681 0,4681 0,4680 -0,0001 -0,02% 3:36:40
AED/HKD 2,1366 2,1367 2,1363 +0,0003 +0,02% 3:36:20
HKD/BHD 0,04804 0,04805 0,04804 0,00000 0,00% 3:35:40
HKD/ILS 0,4461 0,4465 0,4457 -0,0005 -0,11% 3:35:40
ILS/HKD 2,2428 2,2437 2,2395 +0,0024 +0,11% 3:35:40
HKD/JOD 0,09047 0,09036 0,09034 -0,81321 -90,00% 3:35:40
HKD/LBP 11.440,95 11.473,75 11.436,34 +17,96 +0,16% 3:36:40
HKD/OMR 0,04907 0,04907 0,04906 -4,85759 -99,00% 3:35:40
HKD/QAR 0,4822 0,4656 0,4640 +0,0011 +0,24% 3:36:40
HKD/SAR 0,4871 0,4788 0,4780 +0,0007 +0,15% 3:36:40
SAR/HKD 2,0893 2,0922 2,0886 -0,0033 -0,16% 3:36:40
HKD/AUD 0,1956 0,1963 0,1955 -0,0007 -0,36% 3:35:40
AUD/HKD 5,1161 5,1148 5,0950 +0,0172 +0,34% 3:36:40
HKD/NZD 0,2111 0,2119 0,2109 -0,0009 -0,41% 3:35:40
NZD/HKD 4,7388 4,7408 4,7191 +0,0184 +0,39% 3:36:20
HKD/BBD 0,2633 0,2578 0,2573 +0,0024 +0,95% 3:35:40
HKD/JMD 20,59 20,39 20,35 +0,06 +0,27% 3:36:40
HKD/XCD 0,3466 0,3447 0,3447 -0,0001 -0,03% 3:35:40
HKD/PAB 0,1301 0,1275 0,1273 -0,0001 -0,10% 3:35:40

Dólar Taiuanês

  Nome do Par Último Máxima Mínima Variação Var% Hora
TWD/CNY 0,2400 0,2402 0,2398 -0,0002 -0,08% 3:29:38
CNY/TWD 4,1710 4,1714 4,1634 +0,0055 +0,13% 3:36:40
TWD/IDR 543,700 543,715 542,990 -0,200 -0,04% 3:29:38
IDR/TWD 0,0018 0,0018 0,0018 0,0000 0,00% 3:29:38
TWD/INR 2,8619 2,8659 2,8586 -0,0049 -0,17% 3:29:38
INR/TWD 0,3500 0,3499 0,3489 +0,0009 +0,26% 3:29:38
TWD/JPY 4,8252 4,8398 4,8182 -0,0162 -0,33% 3:30:00
JPY/TWD 0,2075 0,2076 0,2067 +0,0008 +0,39% 3:30:00
TWD/KRW 45,316 45,545 45,235 -0,112 -0,25% 3:30:00
KRW/TWD 0,0221 0,0221 0,0219 +0,0001 +0,45% 3:30:00
TWD/PKR 9,4300 9,4250 9,4100 +0,0050 +0,05% 3:06:46
TWD/THB 1,0932 1,0950 1,0913 -0,0020 -0,18% 3:06:51
THB/TWD 0,9160 0,9162 0,9133 +0,0026 +0,28% 3:29:51
TWD/HKD 0,2620 0,2622 0,2618 -0,0003 -0,10% 3:36:40
HKD/TWD 3,8197 3,8194 3,8146 +0,0038 +0,10% 3:29:52
TWD/LKR 9,9826 9,9906 9,9763 -0,0096 -0,10% 3:35:40
TWD/MYR 14,1492 14,1812 14,0995 +0,0176 +0,12% 3:37:20
MYR/TWD 7,0774 7,0926 7,0538 -0,0046 -0,07% 3:29:38
TWD/NPR 4,6298 4,5845 4,5770 +0,0028 +0,06% 3:35:40
TWD/PHP 1,8646 1,8679 1,8416 -0,0014 -0,08% 3:35:40
TWD/SGD 0,04295 0,04308 0,04292 -0,00013 -0,31% 3:35:40
SGD/TWD 23,2945 23,2936 23,2111 +0,0784 +0,34% 3:30:00
TWD/AED 0,1226 0,1227 0,1225 -0,0001 -0,09% 3:36:40
AED/TWD 8,1614 8,1614 8,1492 +0,0078 +0,10% 3:36:40
TWD/BHD 0,01258 0,01259 0,01258 -12,58207 -99,90% 3:36:40
TWD/ILS 0,1169 0,1171 0,1167 -0,0002 -0,18% 3:36:40
ILS/TWD 8,5663 8,5673 8,5430 +0,0162 +0,19% 3:36:40
TWD/JOD 0,02370 0,02369 0,02365 -0,21319 -90,01% 3:36:40
TWD/LBP 2.996,77 3.007,83 2.994,10 +2,24 +0,07% 3:36:40
TWD/OMR 0,01285 0,01286 0,01284 -12,84985 -99,90% 3:35:40
TWD/QAR 0,1263 0,1220 0,1216 -12,0515 -99,00% 3:36:40
TWD/SAR 0,1276 0,1255 0,1253 -1,1276 -89,99% 3:36:40
SAR/TWD 7,9791 7,9809 7,9677 -0,0058 -0,07% 3:36:40
TWD/ARS 39,6638 39,7771 39,5858 -3.919,1796 -99,00% 3:36:40
ARS/TWD 0,0252 0,0253 0,0251 -0,0001 -0,35% 3:36:40
TWD/BRL 0,1856 0,1857 0,1855 -1,6717 -90,01% 3:36:40
BRL/TWD 5,39 5,39 5,38 +0,01 +0,17% 3:36:40
TWD/CLP 31,20 31,22 31,18 -0,03 -0,09% 3:36:40
TWD/VES 3,288 3,287 3,282 -0,022 -0,67% 3:36:40
VES/TWD 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00% 3:36:40
TWD/PEN 0,1236 121,9174 0,1212 -121,7962 -99,90% 3:36:40
TWD/COP 137,5575 137,7597 137,4275 +0,0716 +0,05% 3:36:40
TWD/AUD 0,05124 0,05146 0,05121 -0,00023 -0,44% 3:36:40
AUD/TWD 19,5110 19,5254 19,4357 +0,0751 +0,39% 3:37:20
TWD/NZD 0,05529 0,05555 0,05525 -0,50017 -90,05% 3:36:40
NZD/TWD 18,0947 18,0947 18,0032 +0,1214 +0,68% 3:29:59
TWD/BBD 0,06897 0,06757 0,06745 -0,60184 -89,91% 3:36:40
TWD/JMD 5,3922 5,3445 5,3357 +0,0095 +0,18% 3:36:40
TWD/XCD 0,09078 0,09037 0,09024 -0,81342 -90,01% 3:36:40
TWD/TTD 0,2306 0,2266 0,2260 -0,0004 -0,15% 3:36:40
TWD/CAD 0,45674 0,45753 0,45650 -0,00075 -0,16% 3:37:20
CAD/TWD 21,8940 21,9046 21,8544 +0,0309 +0,14% 3:37:20
TWD/MXN 0,6373 0,6389 0,6368 -63,2238 -99,00% 3:35:40
MXN/TWD 1,5695 1,5704 1,5653 +0,0034 +0,22% 3:35:40
TWD/USD 0,03339 0,03341 0,03336 -0,00003 -0,10% 3:36:40
USD/TWD 29,963 29,978 29,933 +0,027 +0,09% 3:37:20
TWD/CHF 0,02741 0,02748 0,02739 -2,71754 -99,00% 3:36:40
CHF/TWD 36,481 36,518 36,408 +0,047 +0,13% 3:37:20
TWD/CZK 0,7270 0,7268 0,7243 -0,0016 -0,22% 3:36:40
TWD/DKK 0,2182 0,2187 0,2179 -1,9686 -90,02% 3:36:40
DKK/TWD 4,5841 4,5891 4,5735 +0,0104 +0,23% 3:37:20
TWD/EUR 0,02924 0,02933 0,02921 -0,00008 -0,27% 3:36:40
EUR/TWD 34,217 34,230 34,104 +0,096 +0,28% 3:29:59
TWD/GBP 0,02463 0,02471 0,02460 -2,44547 -99,00% 3:36:40
GBP/TWD 40,631 40,640 40,484 +0,139 +0,34% 3:30:00
TWD/HUF 11,7947 11,8326 11,7767 -0,0426 -0,36% 3:36:40
TWD/ISK 4,2155 4,2224 4,2066 -0,0112 -0,26% 3:36:40
TWD/NOK 0,3373 0,3380 0,3365 -3,0421 -90,03% 3:35:40
NOK/TWD 2,9691 2,9719 2,9590 +0,0091 +0,31% 3:35:40
TWD/PLN 0,1255 0,1257 0,1253 -0,0002 -0,20% 3:35:40
PLN/TWD 7,97 7,98 7,95 +0,01 +0,14% 3:35:40
