
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDPHP ON FWD | 0.0055 | 0.0100 | 0.0055 | 0.0100 | 0.0055 | 1:31:30 | |
USDPHP SW FWD | 0.0080 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0020 | 9:34:45 | |
USDPHP 2W FWD | 0.0140 | 0.0200 | 0.0140 | 0.0200 | 0.0000 | 1:30:37 | |
USDPHP 3W FWD | 0.0210 | 0.0290 | 0.0210 | 0.0290 | -0.0010 | 9:34:45 | |
USDPHP 1M FWD | 0.0340 | 0.0370 | 0.0340 | 0.0370 | 0.0000 | 9:34:45 | |
USDPHP 2M FWD | 0.0750 | 0.0780 | 0.0750 | 0.0780 | -0.0010 | 1:30:37 | |
USDPHP 3M FWD | 0.1080 | 0.1200 | 0.1080 | 0.1200 | 0.0000 | 9:34:45 | |
USDPHP 4M FWD | 0.1450 | 0.1650 | 0.1450 | 0.1650 | -0.0150 | 1:30:37 | |
USDPHP 5M FWD | 0.1850 | 0.2250 | 0.1850 | 0.2250 | 0.0000 | 9:34:45 | |
USDPHP 6M FWD | 0.2250 | 0.2500 | 0.2250 | 0.2500 | 0.0050 | 1:30:37 | |
USDPHP 9M FWD | 0.3500 | 0.3950 | 0.3500 | 0.3950 | 0.0100 | 9:34:45 | |
USDPHP 1Y FWD | 0.4500 | 0.5000 | 0.4500 | 0.5000 | -0.0150 | 9:34:45 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão