
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 928 | 945 | 1047 | 1225 | 2065 | 2065 |
Retorno do fundo | -7.17% | -5.48% | 4.74% | 7% | 15.61% | 7.52% |
Lugar na categoria | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 |
% na categoria | 17 | 20 | 24 | 16 | 15 | 24 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 781,12B | 1,32 | 15,65 | 8,18 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 577,41B | -5,07 | 16,85 | 10,27 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 451,4B | 0,08 | -0,51 | -0,40 | ||
JP90C000FZD4 | 626,42B | -2,03 | 40,23 | - | ||
JP90C000FCD3 | 423,88B | 40,55 | 21,01 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US REIT Fund B UnHedged | 721,09B | -8,29 | 5,31 | 7,05 | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 342,91B | -7,71 | 1,15 | 4,74 | ||
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month | 175,31B | -7,16 | 7,01 | 7,53 | ||
Fidelity US REIT Fund Asset GrowthD | 86,84B | -11,33 | 1,86 | 7,18 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Year | 56,58B | -4,55 | 6,11 | 7,58 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | - | 99,91 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Venda | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Neutro | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão