
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 980 | 1130 | 1524 | 2757 | 5478 | - |
Retorno do fundo | -2.03% | 12.97% | 52.38% | 40.23% | 40.51% | - |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 781,05B | 1,32 | 15,65 | 8,18 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 684,61B | -7,17 | 7,00 | 7,52 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 577,25B | -5,07 | 16,85 | 10,27 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 451,64B | 0,08 | -0,51 | -0,40 | ||
JP90C000FCD3 | 427,44B | 40,55 | 21,01 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS netWIN Internet Strategy B UnHed | 1.251,36B | -20,56 | 17,17 | 16,20 | ||
Pictet Global Income Equity Div 1M | 868,1B | -3,33 | 6,57 | 6,11 | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 539,25B | -0,17 | 17,88 | - | ||
SMDS Global AI Fund | 426,02B | -1,01 | 17,30 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 429,17B | 0,01 | 17,99 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa FANG + Index Mother Fund | - | 99,99 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra Forte | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.