
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1000 | 1019 | 1139 | 1643 | 2407 | - |
Retorno do fundo | 0.01% | 1.86% | 13.89% | 17.99% | 19.21% | - |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 534,32B | -0,17 | 17,88 | - | ||
JP90C000HUK6 | 354,82B | 5,98 | 9,07 | - | ||
JP90C000KGL7 | 307B | 8,44 | 17,88 | - | ||
Nikko Index Fund 225 | 294,13B | -4,17 | 13,24 | 7,79 | ||
Nikko Smart Five Dividend 1 Month | 259,99B | -1,81 | 3,63 | 2,71 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS netWIN Internet Strategy B UnHed | 1.247,52B | -20,56 | 17,17 | 16,20 | ||
Pictet Global Income Equity Div 1M | 874,18B | -3,33 | 6,57 | 6,11 | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 534,32B | -0,17 | 17,88 | - | ||
SMDS Global AI Fund | 424,42B | -1,01 | 17,30 | - | ||
JP90C000FZD4 | 626,42B | -2,03 | 40,23 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Mother Fund | - | 98,76 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.