
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 281,39 | +0,01% | 4,56M | 06:59:59 | ||
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 | ADIY | 28,99 | +0,03% | 213,81K | 06:59:59 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 265,98 | 0,00% | 443,50K | 06:59:59 | ||
UTI Nifty | UTIN | 273,71 | +0,01% | 11,26M | 06:59:59 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 280,01 | +0,04% | 445,79K | 06:59:59 | ||
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 281,33 | -0,01% | 605,98K | 06:59:59 | ||
Fubon NIFTY | 00652 | 36,54 | +0,72% | 198,01K | 09/06 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 278,88 | 0,00% | 54,42K | 06:59:59 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 273,82 | -0,04% | 62,49K | 06:59:59 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 265,98 | +0,03% | 13,71K | 06:59:59 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 279,95 | +0,03% | 6,17K | 06:59:59 | ||
R Shares NV 20 | NNET | 150,85 | +0,49% | 26,92K | 06:59:59 | ||
Kotak NV 20 Dividend | KONV | 150,09 | +0,56% | 13,50K | 06:59:59 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 274,18 | +0,19% | 0,79K | 06:59:59 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 276,79 | -0,96% | 5,79K | 06:59:59 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 510,21 | +0,70% | 6,74K | 06:59:59 | ||
Tata Nifty Exchange Traded Fund | TATN | 268,91 | -0,26% | 5,14K | 06:59:59 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 278,92 | +0,06% | 3,83K | 06:59:59 | ||
UTI Nifty | UTIN | 273,96 | +0,10% | 0,14K | 06:59:59 | ||
Bandhan Nifty 50 | BANY | 273,50 | +0,30% | 1,70K | 06:59:59 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 510,14 | +0,38% | 4,73K | 06:59:59 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 246,00 | -0,06% | 0,11K | 12:20:13 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNID | 281,00 | +0,16% | 0 | 12:35:59 | ||
Quantum | QUAN | 2.726,98 | -0,02% | 398,00 | 06:59:59 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 277,90 | +0,61% | 9,00 | 06:59:59 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 20.797,0 | +0,48% | 239,00 | 12:35:59 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 246,05 | +0,14% | 20,00 | 09:16:10 | ||
Quantum | QUAN | 2.736,00 | +0,22% | 0,20K | 06:59:59 | ||
Invesco India Nifty | INVO | 2.824,76 | -0,09% | 0,04K | 06:59:59 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 246,00 | +0,29% | 0 | 12:26:57 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 246,75 | +0,28% | 0 | 04:23:12 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 245,95 | +0,14% | 0 | 12:25:50 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 Value 20 | 12.951,35 | 12.972,30 | 12.888,20 | +79,90 | +0,62% | 06:59:59 | ||
Nifty 50 Shariah | 4.781,45 | 4.795,90 | 4.764,10 | +20,60 | +0,43% | 06:59:59 | ||
NIFTY Total Returns | 37.527,12 | 37.527,12 | 37.527,12 | +149,70 | +0,40% | 09/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.