
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 280,80 | -0,38% | 1,84M | 03:25:51 | ||
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 | ADIY | 28,90 | -0,45% | 1,44M | 03:25:47 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 265,34 | -0,44% | 1,54M | 03:25:49 | ||
UTI Nifty | UTIN | 273,93 | -0,12% | 112,55K | 03:24:19 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 279,20 | -0,40% | 534,51K | 03:25:52 | ||
Nippon Nifty 50 BeES | NBES | 280,89 | -0,34% | 73,59K | 03:09:32 | ||
Fubon NIFTY | 00652 | 36,51 | -0,08% | 127,04K | 10/06 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 278,30 | -0,47% | 63,73K | 03:25:07 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 273,64 | -0,23% | 96,71K | 03:24:15 | ||
SBI Nifty 50 | SBFP | 265,41 | -0,34% | 6,37K | 03:09:01 | ||
ICICI Prudential Nifty | ICNI | 279,40 | -0,41% | 36,58K | 03:09:46 | ||
R Shares NV 20 | NNET | 150,98 | -0,18% | 2,78K | 03:24:16 | ||
Kotak NV 20 Dividend | KONV | 150,62 | -0,12% | 7,48K | 03:19:39 | ||
Kotak Nifty | KOTK | 273,46 | -0,24% | 365,00 | 03:00:55 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 276,07 | -0,43% | 212,00 | 03:22:07 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 511,92 | -0,01% | 3,35K | 03:24:30 | ||
Tata Nifty Exchange Traded Fund | TATN | 269,62 | -0,16% | 534,00 | 03:24:08 | ||
HDFC Nifty Growth | HDFN | 278,30 | -0,27% | 1,38K | 03:10:34 | ||
UTI Nifty | UTIN | 274,04 | -0,31% | 571,00 | 03:07:55 | ||
Bandhan Nifty 50 | BANY | 273,08 | -0,32% | 0,22K | 03:17:10 | ||
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES | SBET | 511,27 | 0,00% | 0,03K | 02:33:30 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 245,35 | -0,37% | 0,64K | 11/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNID | 281,77 | +0,27% | 3,80K | 11/06 | ||
Quantum | QUAN | 2.722,00 | -0,24% | 143,00 | 03:19:42 | ||
LIC MF Nifty 50 | LICO | 275,78 | -0,88% | 47,00 | 02:43:03 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 20.794,5 | -0,01% | 0,70K | 11/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 245,45 | 0,00% | 0 | 11/06 | ||
Quantum | QUAN | 2.723,90 | -0,51% | 0,07K | 02:55:29 | ||
Invesco India Nifty | INVO | 2.827,55 | 0,00% | 0 | 11/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 244,30 | 0,00% | 0 | 11/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 247,40 | 0,00% | 0 | 11/06 | ||
db x-trackers Nifty 50 | XNIF | 244,45 | 0,00% | 0 | 11/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 Value 20 | 12.955,50 | 13.024,40 | 12.946,55 | -70,05 | -0,54% | 03:25:42 | ||
Nifty 50 Shariah | 4.790,25 | 4.820,90 | 4.786,70 | -10,35 | -0,22% | 03:25:53 | ||
NIFTY Total Returns | 37.587,31 | 37.587,31 | 37.587,31 | +0,00 | +0,00% | 11/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.