
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Nifty Bank BeES | BBES | 581,09 | -0,57% | 660,84K | 06:59:59 | ||
SBI Nifty Bank | SBIF | 576,20 | -0,43% | 142,38K | 06:59:59 | ||
Kotak Banking | KOTM | 582,02 | -0,45% | 182,20K | 06:59:59 | ||
SBI Nifty Bank | SBIF | 576,00 | -0,43% | 0,10K | 06:59:59 | ||
Kotak Banking | KOTM | 582,27 | -0,31% | 0,74K | 06:59:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão