
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | CFD | JPY | Tempo Real | |
SSIc1 | Singapura | JPY | Atrasada | |
JNMc1 | Tóquio | JPY | Atrasada | |
SSIc3 | Singapura | JPY | Atrasada | |
SSIc2 | Singapura | JPY | Atrasada | |
SSIc4 | Singapura | JPY | Atrasada | |
JNMc2 | Tóquio | JPY | Atrasada | |
NKc1 | CME | USD | Atrasada | |
NKc2 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Gravestone Doji | 1D | Atual | |||
Doji Star Bearish | 1D | Atual | |||
Engulfing Bearish | 5H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Morning Doji Star | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Morning Star | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Bullish doji Star | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Bullish doji Star | 1H | 2 | 10.06.2025 03:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 2 | 10.06.2025 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 2 | 10.06.2025 03:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 2 | 10.06.2025 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 3 | 10.06.2025 04:45 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 4 | 04.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 11 | 26.05.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 11 | 26.05.2025 | ||
Evening Star | 30 | 12 | 09.06.2025 23:30 | ||
Evening Doji Star | 30 | 12 | 09.06.2025 23:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 13 | 03.06.2025 04:00 | ||
Harami Cross | 5H | 13 | 03.06.2025 04:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 13 | 09.06.2025 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 13 | 09.06.2025 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Abr 24 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 14 | 02.06.2025 23:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 15 | 20.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 17 | 16.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 17 | 16.05.2025 | ||
Three Black Crows | 15 | 17 | 10.06.2025 01:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 20 | 13.05.2025 | ||
Gravestone Doji | 1D | 20 | 13.05.2025 | ||
Evening Doji Star | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Evening Star | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 23 | Jul 23 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 23 | Jul 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 07.05.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 27 | 09.06.2025 22:45 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 29 | 09.06.2025 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 05.06.2025 04:00 | ||
Evening Star | 1M | 33 | Set 22 | ||
Evening Doji Star | 1M | 33 | Set 22 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 33 | Set 22 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 08.06.2025 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 38 | Abr 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 20.05.2025 05:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 47 | 16.05.2025 06:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 52 | 14.05.2025 19:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 53 | 03.06.2025 02:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 53 | 09.06.2025 00:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 09.06.2025 00:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 54 | 09.06.2025 00:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 55 | 09.06.2025 00:15 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 56 | 02.06.2025 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 56 | 09.06.2025 00:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 58 | 05.06.2025 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 19.03.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 59 | 12.05.2025 02:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 31.03.2024 | ||
Three Outside Down | 15 | 63 | 08.06.2025 22:15 | ||
Bullish doji Star | 1D | 64 | 12.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 64 | 08.06.2025 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 65 | 11.03.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 68 | 06.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 69 | 05.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão