
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | CFD | JPY | Tempo Real | |
SSIc1 | Singapura | JPY | Atrasada | |
JNMc1 | Tóquio | JPY | Atrasada | |
SSIc3 | Singapura | JPY | Atrasada | |
SSIc2 | Singapura | JPY | Atrasada | |
SSIc4 | Singapura | JPY | Atrasada | |
JNMc2 | Tóquio | JPY | Atrasada | |
NKc1 | CME | USD | Atrasada | |
NKc2 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Advance Block Bearish | 1H | Atual | |||
Three Black Crows | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Morning Doji Star | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Morning Star | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 1 | 12.06.2025 | ||
Bullish doji Star | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 12.06.2025 03:00 | ||
Shooting Star | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 13.06.2025 04:45 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 5 | 13.06.2025 04:45 | ||
Morning Doji Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 10 | 30.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 12.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 12 | 28.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 30.05.2025 05:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 28.05.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 15 | 12.06.2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 04.06.2025 06:00 | ||
Hanging Man | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 12.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 30.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 28.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 23.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 04.06.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 07.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 20.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 30.05.2025 06:00 | ||
Three Inside Down | 15 | 27 | 12.06.2025 23:15 | ||
Harami Bearish | 15 | 28 | 12.06.2025 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 28 | 12.06.2025 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 07.05.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 28.05.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 29 | 12.06.2025 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 15.05.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 30 | 12.06.2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 23.05.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Set 22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 20.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 07.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 37 | 23.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 15.05.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 39 | 21.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 23.04.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 21.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 30.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 30.05.2025 06:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 45 | 11.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 28.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 23.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 21.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 23.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 30.04.2025 06:00 | ||
Harami Cross | 5H | 51 | 09.04.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 51 | 09.04.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 20.05.2025 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 53 | 01.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 23.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 15.05.2025 06:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 55 | 28.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 56 | 27.03.2025 | ||
Three Outside Down | 1H | 56 | 10.04.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 21.04.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 10.04.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 07.05.2025 06:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 63 | 24.03.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 64 | 17.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 65 | 10.03.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 65 | 10.04.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 30.04.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 66 | 01.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 12.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 10.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 69 | 10.04.2025 03:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão