
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
NQM25 | CME | USD | Atrasada | |
USTECH | CFD | USD | Tempo Real | |
NQc2 | CME | USD | Atrasada | |
NQc3 | CME | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 21761.79s | +214.36 | 21777.50 | 21836.57 | 21696.69 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Jun 25 | 21789.50s | +207.25 | 21471.00 | 21873.50 | 21471.00 | 461153 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 22016.75s | +210.50 | 21726.00 | 22098.00 | 21692.25 | 3181 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 22231.00s | +210.50 | 22203.00 | 22305.50 | 21930.50 | 46 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 22414.75s | +210.50 | 22414.75 | 22414.75 | 22414.75 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 22618.50s | +210.50 | 22618.50 | 22618.50 | 22618.50 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 22818.50s | +210.50 | 22818.50 | 22818.50 | 22818.50 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 22849.25s | +210.50 | 22849.25 | 22849.25 | 22849.25 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 23203.25s | +210.50 | 23203.25 | 23203.25 | 23203.25 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 23557.25s | +210.50 | 23557.25 | 23557.25 | 23557.25 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 23757.25s | +210.50 | 23757.25 | 23757.25 | 23757.25 | 0 | 06/06/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão