
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 42.579,14 | 42.632,25 | 42.696,46 | 42.749,57 | 42.813,78 | 42.866,89 | 42.931,10 |
Fibonacci | 42.632,25 | 42.677,07 | 42.704,75 | 42.749,57 | 42.794,39 | 42.822,07 | 42.866,89 |
Camarilla | 42.728,40 | 42.739,15 | 42.749,91 | 42.749,57 | 42.771,41 | 42.782,17 | 42.792,92 |
Woodie's | 42.584,68 | 42.635,02 | 42.702,00 | 42.752,34 | 42.819,32 | 42.869,66 | 42.936,64 |
DeMark's | - | - | 42.723,01 | 42.762,85 | 42.840,33 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 59,331 | Compra |
STOCH(9,6) | 99,365 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 69,240 | Compra |
MACD(12,26) | 106,390 | Compra |
ADX(14) | 21,777 | Compra |
Williams %R | -0,504 | Sobrecompra |
CCI(14) | 95,2938 | Compra |
ATR(14) | 186,8585 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 100,2559 | Compra |
Ultimate Oscillator | 61,077 | Compra |
ROC | 1,187 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 288,4952 | Compra |
Compra: 9 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
42.705,68 Compra |
42.703,11 Compra |
MA10 |
42.628,26 Compra |
42.653,95 Compra |
MA20 |
42.547,44 Compra |
42.569,75 Compra |
MA50 |
42.387,89 Compra |
42.428,76 Compra |
MA100 |
42.235,41 Compra |
42.267,74 Compra |
MA200 |
42.015,92 Compra |
41.914,22 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.