
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37.556,16 | 37.611,83 | 37.649,66 | 37.705,33 | 37.743,16 | 37.798,83 | 37.836,66 |
Fibonacci | 37.611,83 | 37.647,55 | 37.669,61 | 37.705,33 | 37.741,05 | 37.763,11 | 37.798,83 |
Camarilla | 37.661,79 | 37.670,36 | 37.678,93 | 37.705,33 | 37.696,07 | 37.704,64 | 37.713,21 |
Woodie's | 37.547,26 | 37.607,38 | 37.640,76 | 37.700,88 | 37.734,26 | 37.794,38 | 37.827,76 |
DeMark's | - | - | 37.630,75 | 37.695,88 | 37.724,25 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 55,146 | Compra |
STOCH(9,6) | 99,794 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 2,680 | Compra |
ADX(14) | 33,128 | Compra |
Williams %R | -0,076 | Sobrecompra |
CCI(14) | 82,6549 | Compra |
ATR(14) | 90,8214 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 49,8929 | Compra |
Ultimate Oscillator | 54,864 | Compra |
ROC | 0,311 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 42,7520 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
37.702,40 Compra |
37.695,10 Compra |
MA10 |
37.657,65 Compra |
37.682,97 Compra |
MA20 |
37.663,62 Compra |
37.650,13 Compra |
MA50 |
37.695,34 Compra |
37.642,97 Compra |
MA100 |
37.602,29 Compra |
37.629,59 Compra |
MA200 |
37.507,81 Compra |
37.236,04 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.