
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 52,46 | 52,59 | 52,70 | 52,83 | 52,94 | 53,07 | 53,18 |
Fibonacci | 52,59 | 52,68 | 52,74 | 52,83 | 52,92 | 52,98 | 53,07 |
Camarilla | 52,75 | 52,78 | 52,80 | 52,83 | 52,84 | 52,86 | 52,89 |
Woodie's | 52,46 | 52,59 | 52,70 | 52,83 | 52,94 | 53,07 | 53,18 |
DeMark's | - | - | 52,65 | 52,80 | 52,89 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 49,228 | Neutro |
STOCH(9,6) | 22,322 | Venda |
STOCHRSI(14) | 16,822 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,000 | Neutro |
ADX(14) | 36,789 | Neutro |
Williams %R | -75,532 | Venda |
CCI(14) | -71,1717 | Venda |
ATR(14) | 0,3207 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0543 | Venda |
Ultimate Oscillator | 48,159 | Venda |
ROC | 0,341 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,1860 | Venda |
Compra: 1 Venda: 6 Neutro: 3 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
52,93 Compra |
52,92 Compra |
MA10 |
53,00 Venda |
52,98 Venda |
MA20 |
53,09 Venda |
52,96 Venda |
MA50 |
52,89 Compra |
53,11 Venda |
MA100 |
53,61 Venda |
53,33 Venda |
MA200 |
53,77 Venda |
53,81 Venda |
Compra: 3 Venda: 9 Resumo:Venda |