
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 9.900,00 | 9.967,50 | 10.058,50 | 10.126,00 | 10.217,00 | 10.284,50 | 10.375,50 |
Fibonacci | 9.967,50 | 10.028,05 | 10.065,45 | 10.126,00 | 10.186,55 | 10.223,95 | 10.284,50 |
Camarilla | 10.105,91 | 10.120,44 | 10.134,97 | 10.126,00 | 10.164,03 | 10.178,56 | 10.193,09 |
Woodie's | 9.911,76 | 9.973,38 | 10.070,26 | 10.131,88 | 10.228,76 | 10.290,38 | 10.387,26 |
DeMark's | - | - | 10.013,00 | 10.103,25 | 10.171,50 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 53,691 | Neutro |
STOCH(9,6) | 58,919 | Compra |
STOCHRSI(14) | 5,352 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 126,210 | Compra |
ADX(14) | 42,570 | Venda |
Williams %R | -56,398 | Venda |
CCI(14) | -35,3769 | Neutro |
ATR(14) | 159,7500 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 54,911 | Compra |
ROC | 2,648 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -102,6180 | Venda |
Compra: 4 Venda: 3 Neutro: 3 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
10.279,20 Venda |
10.248,19 Venda |
MA10 |
10.324,05 Venda |
10.244,18 Venda |
MA20 |
10.146,85 Compra |
10.157,20 Compra |
MA50 |
9.887,36 Compra |
9.964,38 Compra |
MA100 |
9.764,14 Compra |
9.893,31 Compra |
MA200 |
9.953,59 Compra |
9.767,90 Compra |
Compra: 8 Venda: 4 Resumo:Compra |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.