
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 36,28 | 36,34 | 36,38 | 36,44 | 36,48 | 36,54 | 36,58 |
Fibonacci | 36,34 | 36,38 | 36,40 | 36,44 | 36,48 | 36,50 | 36,54 |
Camarilla | 36,39 | 36,40 | 36,41 | 36,44 | 36,43 | 36,44 | 36,45 |
Woodie's | 36,26 | 36,33 | 36,36 | 36,43 | 36,46 | 36,53 | 36,56 |
DeMark's | - | - | 36,36 | 36,43 | 36,46 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 44,086 | Venda |
STOCH(9,6) | 29,610 | Venda |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | -0,170 | Venda |
ADX(14) | 18,761 | Neutro |
Williams %R | -63,636 | Venda |
CCI(14) | -53,3499 | Venda |
ATR(14) | 0,2071 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 43,917 | Venda |
ROC | -0,975 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,1980 | Venda |
Compra: 0 Venda: 8 Neutro: 2 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
36,50 Compra |
36,50 Compra |
MA10 |
36,50 Compra |
36,55 Compra |
MA20 |
36,67 Venda |
36,67 Venda |
MA50 |
37,03 Venda |
36,97 Venda |
MA100 |
37,41 Venda |
37,02 Venda |
MA200 |
36,77 Venda |
36,41 Compra |
Compra: 5 Venda: 7 Resumo:Venda |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.