
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 135.379 | 135.551 | 135.647 | 135.819 | 135.915 | 136.087 | 136.183 |
Fibonacci | 135.551 | 135.653 | 135.717 | 135.819 | 135.921 | 135.985 | 136.087 |
Camarilla | 135.669 | 135.694 | 135.718 | 135.819 | 135.768 | 135.792 | 135.817 |
Woodie's | 135.341 | 135.532 | 135.609 | 135.800 | 135.877 | 136.068 | 136.145 |
DeMark's | - | - | 135.599 | 135.795 | 135.867 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 44,519 | Venda |
STOCH(9,6) | 99,016 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 68,199 | Compra |
MACD(12,26) | -375,481 | Venda |
ADX(14) | 28,084 | Compra |
Williams %R | -0,956 | Sobrecompra |
CCI(14) | -78,6303 | Venda |
ATR(14) | 522,5804 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 43,575 | Venda |
ROC | -0,562 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -861,2491 | Venda |
Compra: 2 Venda: 6 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
136.011,0750 Compra |
136.042,3325 Compra |
MA10 |
136.192,6375 Compra |
136.228,0486 Compra |
MA20 |
136.682,7687 Venda |
136.496,0348 Venda |
MA50 |
137.184,7675 Venda |
137.088,1096 Venda |
MA100 |
137.857,7737 Venda |
137.277,2311 Venda |
MA200 |
137.086,9769 Venda |
136.473,0654 Venda |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |