
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 135.600 | 135.880 | 136.325 | 136.605 | 137.050 | 137.330 | 137.775 |
Fibonacci | 135.880 | 136.157 | 136.328 | 136.605 | 136.882 | 137.053 | 137.330 |
Camarilla | 136.571 | 136.637 | 136.704 | 136.605 | 136.836 | 136.903 | 136.969 |
Woodie's | 135.682 | 135.921 | 136.407 | 136.646 | 137.132 | 137.371 | 137.857 |
DeMark's | - | - | 136.465 | 136.675 | 137.190 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 43,841 | Venda |
STOCH(9,6) | 99,190 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 81,675 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | -335,409 | Venda |
ADX(14) | 26,306 | Neutro |
Williams %R | -0,901 | Sobrecompra |
CCI(14) | -43,4047 | Neutro |
ATR(14) | 541,4286 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 39,229 | Venda |
ROC | -0,807 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -195,4540 | Venda |
Compra: 0 Venda: 5 Neutro: 3 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
136.532,4000 Compra |
136.675,3086 Compra |
MA10 |
136.708,6000 Compra |
136.781,4942 Venda |
MA20 |
137.114,1500 Venda |
137.032,5513 Venda |
MA50 |
137.651,3200 Venda |
137.665,4439 Venda |
MA100 |
138.540,9200 Venda |
138.285,4016 Venda |
MA200 |
139.134,5400 Venda |
137.834,8768 Venda |
Compra: 3 Venda: 9 Resumo:Venda |