
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37.895,9 | 37.934,2 | 37.960,9 | 37.999,2 | 38.025,9 | 38.064,2 | 38.090,9 |
Fibonacci | 37.934,2 | 37.959,0 | 37.974,4 | 37.999,2 | 38.024,0 | 38.039,4 | 38.064,2 |
Camarilla | 37.969,6 | 37.975,6 | 37.981,5 | 37.999,2 | 37.993,5 | 37.999,4 | 38.005,4 |
Woodie's | 37.889,9 | 37.931,2 | 37.954,9 | 37.996,2 | 38.019,9 | 38.061,2 | 38.084,9 |
DeMark's | - | - | 37.947,5 | 37.992,5 | 38.012,5 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 63,859 | Compra |
STOCH(9,6) | 99,423 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 32,712 | Venda |
MACD(12,26) | 103,300 | Compra |
ADX(14) | 45,471 | Compra |
Williams %R | -0,506 | Sobrecompra |
CCI(14) | 64,3678 | Compra |
ATR(14) | 91,0714 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 29,6429 | Compra |
Ultimate Oscillator | 48,571 | Venda |
ROC | 0,689 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 160,8240 | Compra |
Compra: 7 Venda: 2 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
37.987,5 Compra |
38.005,5 Compra |
MA10 |
38.002,5 Compra |
37.965,8 Compra |
MA20 |
37.874,0 Compra |
37.881,6 Compra |
MA50 |
37.682,2 Compra |
37.760,2 Compra |
MA100 |
37.676,5 Compra |
37.740,7 Compra |
MA200 |
37.787,4 Compra |
37.696,1 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |