
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 8,07 | 8,11 | 8,16 | 8,20 | 8,25 | 8,29 | 8,34 |
Fibonacci | 8,11 | 8,14 | 8,17 | 8,20 | 8,23 | 8,26 | 8,29 |
Camarilla | 8,20 | 8,20 | 8,21 | 8,20 | 8,23 | 8,24 | 8,24 |
Woodie's | 8,09 | 8,12 | 8,18 | 8,21 | 8,27 | 8,30 | 8,36 |
DeMark's | - | - | 8,19 | 8,21 | 8,28 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 32,095 | Venda |
STOCH(9,6) | 21,032 | Venda |
STOCHRSI(14) | 29,536 | Venda |
MACD(12,26) | -0,180 | Venda |
ADX(14) | 46,355 | Venda |
Williams %R | -90,909 | Sobrevenda |
CCI(14) | -132,4075 | Venda |
ATR(14) | 0,1279 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,1307 | Venda |
Ultimate Oscillator | 33,991 | Venda |
ROC | -4,322 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,3220 | Venda |
Compra: 0 Venda: 10 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
8,21 Venda |
8,24 Venda |
MA10 |
8,34 Venda |
8,31 Venda |
MA20 |
8,45 Venda |
8,46 Venda |
MA50 |
8,83 Venda |
8,62 Venda |
MA100 |
8,61 Venda |
8,53 Venda |
MA200 |
8,12 Compra |
8,24 Venda |
Compra: 1 Venda: 11 Resumo:Venda Forte |