
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 4,06 | 4,10 | 4,13 | 4,17 | 4,20 | 4,24 | 4,27 |
Fibonacci | 4,10 | 4,13 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | 4,21 | 4,24 |
Camarilla | 4,13 | 4,14 | 4,14 | 4,17 | 4,16 | 4,16 | 4,17 |
Woodie's | 4,04 | 4,09 | 4,11 | 4,16 | 4,18 | 4,23 | 4,25 |
DeMark's | - | - | 4,11 | 4,16 | 4,18 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 47,098 | Neutro |
STOCH(9,6) | 22,190 | Venda |
STOCHRSI(14) | 22,363 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,030 | Compra |
ADX(14) | 32,322 | Venda |
Williams %R | -85,841 | Sobrevenda |
CCI(14) | -30,8176 | Neutro |
ATR(14) | 0,2036 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0143 | Venda |
Ultimate Oscillator | 38,716 | Venda |
ROC | 0,735 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0920 | Venda |
Compra: 2 Venda: 5 Neutro: 2 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
4,22 Venda |
4,18 Venda |
MA10 |
4,22 Venda |
4,19 Venda |
MA20 |
4,15 Venda |
4,17 Venda |
MA50 |
4,12 Venda |
4,16 Venda |
MA100 |
4,21 Venda |
4,29 Venda |
MA200 |
4,65 Venda |
4,82 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |