
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 | 1,1397 | 1,1401 | 1,1406 | 1,1410 |
Fibonacci | 1,1388 | 1,1391 | 1,1394 | 1,1397 | 1,1400 | 1,1403 | 1,1406 |
Camarilla | 1,1394 | 1,1394 | 1,1395 | 1,1397 | 1,1397 | 1,1398 | 1,1398 |
Woodie's | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 | 1,1397 | 1,1401 | 1,1406 | 1,1410 |
DeMark's | - | - | 1,1390 | 1,1396 | 1,1399 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 38,443 | Venda |
STOCH(9,6) | 36,919 | Venda |
STOCHRSI(14) | 55,776 | Compra |
MACD(12,26) | -0,001 | Venda |
ADX(14) | 34,170 | Venda |
Williams %R | -64,615 | Venda |
CCI(14) | -64,7792 | Venda |
ATR(14) | 0,0018 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0001 | Venda |
Ultimate Oscillator | 41,111 | Venda |
ROC | -0,359 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0011 | Venda |
Compra: 1 Venda: 10 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,1394 Compra |
1,1395 Compra |
MA10 |
1,1396 Venda |
1,1400 Venda |
MA20 |
1,1414 Venda |
1,1409 Venda |
MA50 |
1,1424 Venda |
1,1417 Venda |
MA100 |
1,1413 Venda |
1,1405 Venda |
MA200 |
1,1375 Compra |
1,1381 Compra |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |