
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 4,0538 | 4,0561 | 4,0605 | 4,0628 | 4,0673 | 4,0695 | 4,0740 |
Fibonacci | 4,0561 | 4,0586 | 4,0602 | 4,0628 | 4,0654 | 4,0670 | 4,0695 |
Camarilla | 4,0632 | 4,0638 | 4,0644 | 4,0628 | 4,0657 | 4,0663 | 4,0669 |
Woodie's | 4,0550 | 4,0567 | 4,0617 | 4,0634 | 4,0685 | 4,0701 | 4,0752 |
DeMark's | - | - | 4,0617 | 4,0634 | 4,0684 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 30,342 | Venda |
STOCH(9,6) | 28,750 | Venda |
STOCHRSI(14) | 20,443 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,009 | Venda |
ADX(14) | 30,979 | Venda |
Williams %R | -97,414 | Sobrevenda |
CCI(14) | -168,2044 | Venda |
ATR(14) | 0,0101 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0162 | Venda |
Ultimate Oscillator | 40,254 | Venda |
ROC | -0,713 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0273 | Venda |
Compra: 0 Venda: 9 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
4,0670 Venda |
4,0677 Venda |
MA10 |
4,0770 Venda |
4,0738 Venda |
MA20 |
4,0821 Venda |
4,0810 Venda |
MA50 |
4,0979 Venda |
4,0935 Venda |
MA100 |
4,1105 Venda |
4,1029 Venda |
MA200 |
4,1145 Venda |
4,1070 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.