
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 7.415,31 | 7.425,02 | 7.433,79 | 7.443,50 | 7.452,27 | 7.461,98 | 7.470,75 |
Fibonacci | 7.425,02 | 7.432,08 | 7.436,44 | 7.443,50 | 7.450,56 | 7.454,92 | 7.461,98 |
Camarilla | 7.437,47 | 7.439,16 | 7.440,86 | 7.443,50 | 7.444,24 | 7.445,94 | 7.447,63 |
Woodie's | 7.414,83 | 7.424,78 | 7.433,31 | 7.443,26 | 7.451,79 | 7.461,74 | 7.470,27 |
DeMark's | - | - | 7.429,40 | 7.441,31 | 7.447,88 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 54,996 | Neutro |
STOCH(9,6) | 33,266 | Venda |
STOCHRSI(14) | 52,598 | Neutro |
MACD(12,26) | 4,120 | Compra |
ADX(14) | 17,049 | Neutro |
Williams %R | -49,026 | Neutro |
CCI(14) | 60,2642 | Compra |
ATR(14) | 23,6313 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 1,1820 | Compra |
Ultimate Oscillator | 47,169 | Venda |
ROC | 0,221 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 12,9956 | Compra |
Compra: 5 Venda: 2 Neutro: 4 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
7.439,66 Compra |
7.447,52 Compra |
MA10 |
7.444,49 Compra |
7.442,98 Compra |
MA20 |
7.437,96 Compra |
7.441,14 Compra |
MA50 |
7.432,97 Compra |
7.427,55 Compra |
MA100 |
7.398,78 Compra |
7.387,55 Compra |
MA200 |
7.295,64 Compra |
7.277,22 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |