
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 19.508,83 | 19.530,30 | 19.550,00 | 19.571,47 | 19.591,17 | 19.612,64 | 19.632,33 |
Fibonacci | 19.530,30 | 19.546,03 | 19.555,74 | 19.571,47 | 19.587,20 | 19.596,91 | 19.612,64 |
Camarilla | 19.558,38 | 19.562,16 | 19.565,93 | 19.571,47 | 19.573,48 | 19.577,25 | 19.581,02 |
Woodie's | 19.507,95 | 19.529,86 | 19.549,12 | 19.571,03 | 19.590,29 | 19.612,20 | 19.631,45 |
DeMark's | - | - | 19.560,74 | 19.576,84 | 19.601,91 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 56,238 | Compra |
STOCH(9,6) | 99,300 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 43,440 | Venda |
MACD(12,26) | 63,510 | Compra |
ADX(14) | 14,178 | Neutro |
Williams %R | -0,838 | Sobrecompra |
CCI(14) | 64,4386 | Compra |
ATR(14) | 119,9132 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 62,540 | Compra |
ROC | 0,357 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 99,8628 | Compra |
Compra: 6 Venda: 1 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
19.534,97 Venda |
19.525,34 Compra |
MA10 |
19.490,92 Compra |
19.512,12 Compra |
MA20 |
19.481,48 Compra |
19.459,57 Compra |
MA50 |
19.311,19 Compra |
19.349,28 Compra |
MA100 |
19.184,08 Compra |
19.118,33 Compra |
MA200 |
18.654,24 Compra |
18.703,87 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |