
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 6,3357 | 6,3384 | 6,3438 | 6,3465 | 6,3518 | 6,3546 | 6,3599 |
Fibonacci | 6,3384 | 6,3415 | 6,3434 | 6,3465 | 6,3496 | 6,3515 | 6,3546 |
Camarilla | 6,3470 | 6,3477 | 6,3485 | 6,3465 | 6,3500 | 6,3507 | 6,3514 |
Woodie's | 6,3371 | 6,3391 | 6,3452 | 6,3472 | 6,3532 | 6,3553 | 6,3613 |
DeMark's | - | - | 6,3452 | 6,3472 | 6,3532 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 31,832 | Venda |
STOCH(9,6) | 34,207 | Venda |
STOCHRSI(14) | 26,701 | Venda |
MACD(12,26) | -0,016 | Venda |
ADX(14) | 44,248 | Venda |
Williams %R | -93,809 | Sobrevenda |
CCI(14) | -167,6257 | Venda |
ATR(14) | 0,0183 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0260 | Venda |
Ultimate Oscillator | 40,629 | Venda |
ROC | -0,760 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0497 | Venda |
Compra: 0 Venda: 10 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
6,3492 Venda |
6,3498 Venda |
MA10 |
6,3638 Venda |
6,3601 Venda |
MA20 |
6,3756 Venda |
6,3733 Venda |
MA50 |
6,4019 Venda |
6,3958 Venda |
MA100 |
6,4262 Venda |
6,4124 Venda |
MA200 |
6,4344 Venda |
6,4224 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |